部分工程案例
|
||
序号 | 单位 | 工程项目 |
1 | 广州花都紫兰小学 | 田径场、篮球场 |
2 | 新疆建设兵团第六师芳草湖监狱 | 篮球场 |
3 | 重庆江津区长江大桥南引桥下运动场 | 篮球场 |
4 | 四川成都天府六小 | 篮球场、羽毛球场乒乓球场 |
5 | 广西贵港小学 | 田径跑道、篮球场 |
6 | 安徽理工大学 | 两片400M标准田径场(本部及东校区) |
7 | 安徽省人民体育场 | 400M标准田径场 |
8 | 安徽师大附中 | 400M标准田径场及4359M²人造草 |
9 | 八一体工大队 | 400M标准田径场 |
10 | 北海市第九中学 | 400M标准田径场及7442M²天然草 |
11 | 北京海军司令部 | 300M塑胶田径场 |
12 | 北京体育大学 | 400M标准田径场 |
13 | 潮州实验学校 | 200M田径场 |
14 | 成都体院 | 400M标准田径场 |
15 | 大连海事大学 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
16 | 东北财经大学 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
17 | 东圃中学 | 2613 m2田径场 |
18 | 佛山市白燕小学 | 2613 m2田径场 |
19 | 佛山市荣山中学 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
20 | 福建东方学校 | 400M标准田径场(通过亚洲田联验收) |
21 | 福建华侨大学 | 400M标准田径场及7812M²天然草 |
22 | 福建晋江市灵水镇中心小学 | 200米田径场 |
23 | 福建南安国光中学 | 400M标准田径场及9096M²天然草 |
24 | 福建省晋江子江中学 | 400M标准田径场(通过亚洲田联验收) |
25 | 福建省龙岩一中 | 400M标准田径场及8300M²天然草 |
26 | 福建省南安一中 | 400M标准田径场及8323M²天然草 |
27 | 福建省泉州少体校 | 250M田径场及2548M²天然草 |
28 | 福建师范附中 | 270M田径场及2500M²人工草 |
29 | 福建永定一中 | 300M田径场及3452M²天然草 |
30 | 广东财税专科学校 | 400M标准田径场 |
31 | 广东教育学院 | 400M标准田径场 |
32 | 广东女子职业技术学院 | 400M标准田径场及8740M²天然草(通过田协验收) |
33 | 广东省罗定中学 | 400M标准田径场 |
34 | 广东省轻工职业技术学院 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
35 | 广东省实验中学 | 7430M²田径场 |
36 | 广东外语师范学校 | 400M标准田径场 |
37 | 广东中山三角中学 | 400M标准田径场及7745M²天然草 |
38 | 广西百色高中 | 400M标准田径场及8169M²天然草 |
39 | 广西柳铁一中 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
40 | 广西柳州市二中 | 200M田径场 |
41 | 广西南宁人民体育场 | 400M标准田径场 |
42 | 广西南宁秀田小学 | 1200M²田径场 |
43 | 广西师范大学附属外国语学校 | 6300M²田径场 |
44 | 广州广雅中学 | 400M标准田径场 |
45 | 广州黄埔体育中心 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
46 | 广州培英中学 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
47 | 广州市第八十六中学 | 400M标准田径场及8072M²天然草 |
48 | 广州市第二十一中学 | 300M塑胶田径场及4187M²天然草 |
49 | 广州市第七中学 | 200M田径场 |
50 | 广州市第十二中学 | 200M田径场 |
51 | 广州市第四中学 | 200M田径场 |
52 | 广州市第十九中 | 200M田径场 |
53 | 广州市桂花中学 | 200M田径场 |
54 | 广州市海珠区宝岗体育场 | 200M田径场 |
55 | 广州市名雅苑中学 | 400M标准田径场 |
56 | 广州市桥东区中学 | 200M田径场 |
57 | 广州市沙园中学 | 2165M²田径场 |
58 | 广州市铁路一中 | 200M田径场 |
59 | 广州市艺术学校 | 400M标准田径场 |
60 | 广州市育才实验中学 | 200M田径场 |
61 | 桂林广西师范大学 | 200M田径场 |
62 | 国防科技大学(长沙) | 400M标准田径场 |
63 | 国防科技大学一号院(长沙) | 400M标准田径场及8750M²人造草球场 |
64 | 海军基地(广州) | 400M标准田径场及7725M²人造草 |
65 | 合肥工业大学 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
66 | 合肥工业大学新区 | 400M标准田径场(通过国际田联验收) |
67 | 和丰县二中 | 400M田径场及人造草坪 |
68 | 和丰县和仕小学 | 300M田径场及人造草坪 |
69 | 喀什地区体育运动学校 | 400M标准田径场篮球场 |
70 | 泉州市第二实验小学 | 800 m2s田径场及1片硅PU篮球场 |
71 | 广东中山三角中学 | 400M标准田径场及7745M²天然草 |
72 | 广西百色高中 | 400M标准田径场及8169M²天然草 |
73 | 广西柳铁一中 | 400M标准田径场及7338M²天然草 |
74 | 广州市第八十六中学 | 400M标准田径场及8072M²天然草 |
75 | 广州市第二十一中学 | 300M塑胶田径场及4187M²天然草 |
76 | 江阴市山观中心小学 | 250M田径场工程及4500M²人造草 |
77 | 吐哈油田体育中心 | 400田径场及人造草坪 |
78 | 珠海华发实验学校 | 400M标准田径场及7706M²人造草 |
79 | 福建师范附中 | 270M田径场及2500M²人工草 |
80 | 广州培英中学 | 400M标准田径场及8100M²人造草 |
81 | 安徽师大附中 | 400M标准田径场及4359M²人造草 |
82 | 什邡市第三人民医院 | PU篮球场塑胶面层铺设工程 |
83 | 珠海市启雅幼儿园 | 田径跑道面层工程 |
84 | 广西体育中心主体育场 | 100M塑胶跑道 |
85 | 广州市第十一中学 | 活动场地 |
86 | 桂林市第三中学 | 运动场 |
87 | 柳州市第二十九中学 | 200米标准塑胶运动场 |
88 | 柳州职业技术学院 | 塑胶田径运动场 |
89 | 南宁市第三职业技术学校运动场 | 200米塑胶跑道 |
90 | 南宁市第十九中学 | 塑胶跑道工程采购 |
91 | 珠海香州吉莲小学 | 200M田径场 |
92 | 成都芙蓉古城 | 网球场 |
93 | 成都锦官新城 | 网球场 |
94 | 成都宁军干休所 | 网球场 |
95 | 成都龙湖翠微清波 | 网球场 |
96 | 成都麦田园林有限公司 | 网球场 |
97 | 成都市嘉润置业公司毛家湾足球基地 | 网球场 |
98 | 成都市交警-大队 | 网球场 |
99 | 成都双流国际机场朝阳湖宾馆 | 网球场 |
100 | 成都五牛足球俱乐部 | 网球场 |
101 | 成都中海名城会所屋面 | 网球场 |
102 | 成都中医药学院 | 网球场 |
103 | 成勘院 | 网球场 |
104 | 德阳市汇益公司 | 网球场 |
105 | 德阳市体育中心网球馆 | 网球场 |
106 | 福建省厦门集美大学体院 | 网球场 |
107 | 广安市政府网球场广州市桂花中学 | 网球场 |
108 | 南宁一中 | 400M田径场及球场 |
109 | 攀枝花红格温泉宾馆网球场2片 | 网球场 |
110 | 南宁国际大酒店 | 网球场 |
111 | 南宁五中 | 400M田径场及球场 |
112 | 南宁市逸夫小学 | 200M田径场 |
113 | 南宁艺术学院 | 200M田径场 |
114 | 南宁职业技术学院 | 田径场 |
115 | 泉港庄重文实验小学 | 400M标准田径场(通过中国田径协会验收) |
116 | 泉州华侨大学 | 400M标准田径场 |
117 | 泉州华侨大学厦门校区 | 300M标准田径场(通过中国田径协会验收) |
118 | 泉州市城东中学 | 田径场及1片硅PU篮球场 |
119 | 泉州市第二实验小学 | 300M田径场(通过中国田径协会验收) |
120 | 泉州市第九中学 | 田径场 |
121 | 泉州市第三中学 | 田径场 |
122 | 泉州市华侨职校 | 田径场 |
123 | 泉州市聋哑学校 | 400M标准田径场(通过中国田径协会验收) |
124 | 泉州市永春师范学校 | 7620M²田径场 |
125 | 汕头市一中 | 200M田径场 |
126 | 汕头市育才中学 | 400M标准田径场 |
127 | 上海奉贤中等专科学校 | 400M标准田径场 |
128 | 上海行知中学 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
129 | 韶关体育中心 | 400M标准田径场 |
130 | 韶关一中 | 200米田径场 |
131 | 深圳西乡学 | 200米田径场 |
132 | 石狮石光华侨联合中学 | 200米田径场 |
133 | 四川大学 | 400M标准田径场(通过亚洲田联验收) |
134 | 和丰县一中 | 400M田径场及人造草坪 |
135 | 湖北沙市中学 | 300M田径场 |
136 | 华南师范大学附中 | 400M标准田径场 |
137 | 华中科技大学 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
138 | 黄埔下沙小学 | 200米田径场 |
139 | 惠安县体育中心 | 400M标准田径场(通过亚洲田联验收) |
140 | 暨南大学 | 400M标准田径场(通过田协验收) |
141 | 江苏省江阴华士高级中学 | 400M标准田径场及8102M²人造草(通过国际田联验收) |
142 | 江苏省天一中学(东亭校区) | 400M标准田径场及8000M²人造草(通过国际田联验收) |
143 | 苏省天一中学(西漳校区) | 400M标准田径场及7900M²人造草(通过国际田联验收) |
144 | 江阴市华西实验学校 | 400M标准田径场 |
145 | 江阴市陆金标科技学校 | 2167M²田径场 |
146 | 江阴市山观中心小学 | 250M田径场工程及4500M²人造草 |
147 | 江阴市实验小学 | 250M田径场工程 |
148 | 江阴市职业技术教育中心校 | 400M标准田径场及8100M²人造草(通过国际田联验收) |
149 | 晋江市养正中学 | 400M标准田径场 |
150 | 喀什地区体育运动学校 | 400M标准田径场篮球场800M² |
151 | 喀什卫生学校 | 300M田径场及人造草篮球场3000M² |
152 | 柳州铁路五小 | 400M田径场 |
153 | 南宁二十九中学 | 200米田径场 |
154 | 龙岩体育中心 | 300M田径场 |
155 | 南宁市第六中学 | 250M田径场 |
156 | 四川省运动技术学院塔里木油田公司小学 | 田径场改造工程 |
157 | 天河区四海小学 | 250米标准田径场及2600M²人造草 |
158 | 吐哈油田体育中心伟伦体校 | 200米田径场 |
159 | 无锡市安镇中心小学 | 400M田径场及人造草坪 |
160 | 无锡市第三高级中学 | 400M标准田径场 |
161 | 厦门电子职业中专学校 | 6500M²运动场工程 |
162 | 厦门海洋职业技术学院翔安校区 | 400M标准田径场(通过国际田联验收) |
163 | 厦门一中 | 300M田径场 |
164 | 新会一中 | 400M标准田径场 |
165 | 新疆边防干部训练大队 | 300M田径场(通过田协验收) |
166 | 新疆大学 | 400M田径场及人造草坪 |
167 | 郑州市卫生学校 | 400M标准田径场及8050M²人造草 |
168 | 中华英豪学校 | 200M田径场 |
169 | 中山大学附中 | 400M标准田径场 |
170 | 珠海大学 | 200M田径场 |
171 | 珠海华发实验学校 | 7300M²田径场 |
172 | 珠海景园小学 | 400M标准田径场及7706M²人造草 |
173 | 珠海南屏中学田径场 | 200米田径场 |
174 | 珠海侨光中学 | 400M标准田径场 |
175 | 珠海香州第二小学 | 200米田径场 |
176 | 四川省北川中学 | 400米田径场及球场 |
177 | 四川省东福公司减震型 | 网球场 |
178 | 四川省航空公司 | 网球场 |
179 | 四川省人民政府金牛宾馆 | 网球场 |
180 | 四川省运动技术学院奥林匹克学校 | 网球场 |
181 | 雅安市体育局陆家霸训练中心 | 网球场 |
182 | 四川师范大学新校区 | 网球场 |
183 | 中国水电集团成都勘测设计院 | 网球场 |
184 | 中海格林威冶城19楼屋面 | 网球场 |
185 | 龙岩体育中心 | 室内网球场2片、室外场3片 |
186 | 八-体工队举重馆 | 聚酯面篮球场2片 |
187 | 潮州实验学校 | 2片篮球场 |
188 | 广州市第二十一中学 | 聚酯面篮球场4片 |
189 | 广州市第十二中学 | 篮球场2片 |
190 | 广州市民航医院 |
Copyright © 1993-2020 广州实力体育设备有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:粤ICP备14054413号 网站地图